Top Banks in the World 2022 by assets
Below is a list of the largest banks in the world ranked by total assets at the end of 2022, as compiled by S&P Global Market Intelligence. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) remained the world's largest bank with $5,742.86 billion in assets, and Chinese lenders again held the top four places. Combined assets of the 100 largest banks totalled $111.965 trillion at the end of 2022, down 1.5% from $113.674 trillion a year earlier. The ranking includes 20 Chinese banks, 11 US banks, 8 Japanese banks, 6 each from the UK, France, Canada and South Korea, 5 from Australia, 4 from Germany, and 3 each from Spain, Brazil, Singapore and the Netherlands.
| Rank | Bank | Country | Total assets, US$b | Balance sheet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | China | 5,742.86 | 12/31/2022 |
| 2 | China Construction Bank Corp. | China | 5,016.81 | 12/31/2022 |
| 3 | Agricultural Bank of China Ltd. | China | 4,919.03 | 12/31/2022 |
| 4 | Bank of China Ltd. | China | 4,192.12 | 12/31/2022 |
| 5 | JPMorgan Chase & Co. | USA | 3,665.74 | 12/31/2022 |
| 6 | Bank of America Corp. | USA | 3,051.38 | 12/31/2022 |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Japan | 2,967.91 | 12/31/2022 |
| 8 | HSBC Holdings PLC | UK | 2,864.59 | 12/31/2022 |
| 9 | BNP Paribas SA | France | 2,849.61 | 12/31/2022 |
| 10 | Credit Agricole Group | France | 2,542.61 | 12/31/2022 |
| 11 | Citigroup Inc. | USA | 2,416.68 | 12/31/2022 |
| 12 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | China | 2,039.56 | 12/31/2022 |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | Japan | 2,006.75 | 12/31/2022 |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc. | Japan | 1,909.35 | 12/31/2022 |
| 15 | Bank of Communications Co. Ltd. | China | 1,883.72 | 12/31/2022 |
| 16 | Wells Fargo & Co. | USA | 1,881.02 | 12/31/2022 |
| 17 | Banco Santander SA | Spain | 1,853.86 | 12/31/2022 |
| 18 | Barclays PLC | UK | 1,823.84 | 12/31/2022 |
| 19 | Japan Post Bank Co. Ltd. | Japan | 1,719.92 | 12/31/2022 |
| 20 | UBS Group AG | Switzerland | 1,679.36 | 12/31/2022 |
| 21 | Groupe BPCE | France | 1,636.35 | 12/31/2022 |
| 22 | Societe Generale SA | France | 1,588.99 | 12/31/2022 |
| 23 | Royal Bank of Canada | Canada | 1,544.17 | 1/31/2023 |
| 24 | The Toronto-Dominion Bank | Canada | 1,524.83 | 1/31/2023 |
| 25 | China Merchants Bank Co. Ltd. | China | 1,470.00 | 12/31/2022 |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc. | USA | 1,441.80 | 12/31/2022 |
| 27 | Deutsche Bank AG | Germany | 1,428.65 | 12/31/2022 |
| 28 | Industrial Bank Co. Ltd. | China | 1,343.54 | 12/31/2022 |
| 29 | China Citic Bank Corp. Ltd. | China | 1,239.28 | 12/31/2022 |
| 30 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | China | 1,184.28 | 9/30/2022 |
| 31 | Morgan Stanley | USA | 1,180.23 | 12/31/2022 |
| 32 | Credit Mutuel Group | France | 1,180.22 | 12/31/2022 |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | UK | 1,057.69 | 12/31/2022 |
| 34 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. | China | 1,051.97 | 12/31/2022 |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | Italy | 1,042.73 | 12/31/2022 |
| 36 | ING Groep NV | Netherlands | 1,034.32 | 12/31/2022 |
| 37 | The Bank of Nova Scotia | Canada | 1,029.80 | 1/31/2023 |
| 38 | UniCredit SpA | Italy | 916.72 | 12/31/2022 |
| 39 | China Everbright Bank Co. Ltd. | China | 913.49 | 12/31/2022 |
| 40 | NatWest Group PLC | UK | 867.59 | 12/31/2022 |
| 41 | Bank of Montreal | Canada | 859.05 | 1/31/2023 |
| 42 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 837.21 | 12/31/2022 |
| 43 | Standard Chartered PLC | UK | 819.92 | 12/31/2022 |
| 44 | La Banque Postale SA | France | 796.88 | 12/31/2022 |
| 45 | Ping An Bank Co. Ltd. | China | 771.55 | 12/31/2022 |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Spain | 762.15 | 12/31/2022 |
| 47 | The Norinchukin Bank | Japan | 753.26 | 12/31/2022 |
| 48 | State Bank of India | India | 694.94 | 12/31/2022 |
| 49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 691.31 | 1/31/2023 |
| 50 | National Australia Bank Ltd. | Australia | 679.76 | 9/30/2022 |
| 51 | US Bancorp | USA | 674.81 | 12/31/2022 |
| 52 | Rabobank | Netherlands | 671.70 | 12/31/2022 |
| 53 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Germany | 670.13 | 12/31/2022 |
| 54 | ANZ Group Holdings Ltd. | Australia | 669.66 | 9/30/2022 |
| 55 | Westpac Banking Corp. | Australia | 653.39 | 9/30/2022 |
| 56 | Nordea Bank Abp | Finland | 635.72 | 12/31/2022 |
| 57 | CaixaBank SA | Spain | 604.03 | 12/31/2022 |
| 58 | Sberbank of Russia | Russia | 566.07 | 12/31/2022 |
| 59 | KB Financial Group Inc. | South Korea | 557.54 | 12/31/2022 |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc. | USA | 557.26 | 12/31/2022 |
| 61 | Resona Holdings Inc. | Japan | 557.10 | 12/31/2022 |
| 62 | Truist Financial Corp. | USA | 555.26 | 12/31/2022 |
| 63 | DBS Group Holdings Ltd. | Singapore | 554.40 | 12/31/2022 |
| 64 | Danske Bank A/S | Denmark | 540.66 | 12/31/2022 |
| 65 | Hua Xia Bank Co. Ltd. | China | 540.04 | 9/30/2022 |
| 66 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | South Korea | 537.44 | 12/31/2022 |
| 67 | China Guangfa Bank Co. Ltd. | China | 528.91 | 12/31/2021 |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. | Japan | 516.83 | 12/31/2022 |
| 69 | Commerzbank AG | Germany | 510.25 | 12/31/2022 |
| 70 | Bank of Beijing Co. Ltd. | China | 491.21 | 9/30/2022 |
| 71 | Capital One Financial Corp. | USA | 455.25 | 12/31/2022 |
| 72 | Hana Financial Group Inc. | South Korea | 452.34 | 12/31/2022 |
| 73 | Itau Unibanco Holding SA | Brazil | 439.50 | 12/31/2022 |
| 74 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | Singapore | 417.61 | 12/31/2022 |
| 75 | NongHyup Financial Group Inc. | South Korea | 417.37 | 12/31/2022 |
| 76 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | China | 410.83 | 9/30/2022 |
| 77 | The Bank of New York Mellon Corp. | USA | 405.78 | 12/31/2022 |
| 78 | ABN AMRO Bank NV | Netherlands | 405.67 | 12/31/2022 |
| 79 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | China | 405.13 | 9/30/2022 |
| 80 | Woori Financial Group Inc. | South Korea | 382.05 | 12/31/2022 |
| 81 | KBC Group NV | Belgium | 380.33 | 12/31/2022 |
| 82 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | China | 380.14 | 12/31/2022 |
| 83 | Banco do Brasil SA | Brazil | 379.78 | 12/31/2022 |
| 84 | United Overseas Bank Ltd. | Singapore | 376.07 | 12/31/2022 |
| 85 | Nomura Holdings Inc. | Japan | 373.41 | 12/31/2022 |
| 86 | Landesbank Baden-Wurttemberg | Germany | 346.45 | 12/31/2022 |
| 87 | Erste Group Bank AG | Austria | 346.12 | 12/31/2022 |
| 88 | Industrial Bank of Korea | South Korea | 343.49 | 12/31/2022 |
| 89 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | China | 343.05 | 12/31/2022 |
| 90 | Banco Bradesco SA | Brazil | 340.41 | 12/31/2022 |
| 91 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | Sweden | 338.91 | 12/31/2022 |
| 92 | VTB Bank PJSC | Russia | 335.11 | 12/31/2022 |
| 93 | Svenska Handelsbanken AB (publ) | Sweden | 331.32 | 12/31/2022 |
| 94 | DNB Bank ASA | Norway | 328.50 | 12/31/2022 |
| 95 | Qatar National Bank (QPSC) | Qatar | 323.56 | 3/31/2023 |
| 96 | National Bank of Canada | Canada | 313.67 | 1/31/2023 |
| 97 | Macquarie Group Ltd. | Australia | 313.47 | 9/30/2022 |
| 98 | Nationwide Building Society | UK | 311.93 | 9/30/2022 |
| 99 | Raiffeisen Gruppe Switzerland | Switzerland | 303.50 | 12/31/2022 |
| 100 | First Abu Dhabi Bank PJSC | UAE | 302.22 | 12/31/2022 |
Source: S&P Global Market Intelligence, "The world's 100 largest banks, 2023", published April 17, 2023; data compiled April 12, 2023. Total assets are as of Dec. 31, 2022 unless a different balance sheet date is shown. Figures are as reported and converted to US dollars at end-of-period exchange rates.