The following table shows the largest banks in Latin America in terms of total assets. The six largest banks are Brazilian financial institutions with combined assets of over US$2.0 trillion. The top 20 banks also include Mexican, Chilean and Colombian financial institutions.

Rank Bank Country Total Assets, US$b Balance sheet
1 Banco do Brasil Brazil 446.354 30.06.2016
2 Itau Unibanco Brazil 406.580 30.06.2016
3 Caixa Economica Federal Brazil 374.815 30.06.2016
4 Bradesco Brazil 321.786 30.06.2016
5 Brazilian Development Bank Brazil 288.863 30.06.2016
6 Santander Brasil Brazil 187.005 30.06.2016
7 BBVA Bancomer Mexico 99.081 30.06.2016
8 Grupo Aval (1) Colombia 73.482 30.06.2016
9 Santander Mexico Mexico 68.290 30.06.2016
10 Banamex Mexico 67.113 30.06.2016
11 Banorte Mexico 66.958 30.06.2016
12 BTG Pactual Brazil 65.882 30.06.2016
13 Bancolombia Colombia 64.186 30.06.2016
14 Banco Santander Chile Chile 55.425 30.06.2016
15 Banco de Bogotá Colombia 51.256 31.03.2016
16 BancoEstado Chile 50.120 30.06.2016
17 Banco de Chile Chile 47.576 30.06.2016
18 Itau CorpBanca Chile 47.123 30.06.2016
19 Banco de Credito e Inversiones (BCI) Chile 45.594 30.06.2016
20 Banco Safra Brazil 43.357 30.06.2016
21 Banco de Crédito del Perú Peru 37.777 30.06.2016
22 HSBC Mexico Mexico 34.179 30.06.2016
23 Banco Votorantim Brazil 33.367 30.06.2016
24 Banco de la Nacion Argentina Argentina 31.315 31.03.2016
25 Davivienda Colombia 30.151 30.06.2016
26 Citibank (Brasil) Brazil 24.624 30.06.2016
27 BBVA Continental Peru 22.660 30.06.2016
28 Banrisul Brazil 20.962 30.06.2016
29 BBVA Chile Chile 20.566 30.06.2016
30 Scotiabank Mexico Mexico 19.198 30.06.2016
31 BBVA Colombia Colombia 17.477 30.06.2016
32 Scotiabank Chile Chile 17.425 30.06.2016
33 Bancomext Mexico 17.297 30.06.2016
34 Scotiabank Peru Peru 16.610 30.06.2016
35 Banco de la República Oriental del Uruguay Uruguay 16.490 31.03.2016
36 Banco General Panama 15.620 30.06.2016
37 Interbank Peru 14.170 30.06.2016
38 Banco Galicia Argentina 13.245 30.06.2016
39 Grupo Security Chile 13.220 30.06.2016
40 Nordeste Brazil 13.183 30.06.2016
41 Banco Provincia Argentina 12.884 30.06.2016
42 Banco J.P. Morgan Brazil 12.249 30.06.2016
43 BNP Paribas Brasil Brazil 12.180 30.06.2016
44 Credit Suisse (Brasil) Brazil 11.594 30.06.2016
45 Grupo Financiero Interacciones Mexico 11.454 30.06.2016
46 CorpBanca Colombia Colombia 11.391 30.06.2016
47 Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Costa Rica 11.270 30.06.2016
48 Banco de Occidente Colombia 11.217 30.06.2016
49 Banco Santander Río Argentina 11.037 30.06.2016
50 Banco Nacional de Panamá Panama 10.712 31.03.2016
51 FirstCaribbean International Bank Barbados 10.689 31.12.2015
52 Republic Financial Holdings (2) Trinidad and Tobago 10.270 30.06.2016
53 Banco Cooperativo Sicredi Brazil 9.743 31.12.2015
54 Banco del Bajio Mexico 9.731 30.06.2016
55 Banco de Costa Rica (BCR) Costa Rica 9.690 30.06.2016
56 Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) Brazil 9.380 30.06.2016
57 Banco del Pichincha Ecuador 9.258 30.06.2016
58 Banistmo (3) Panama 9.200 30.06.2016

1 - Grupo Aval Acciones y Valores S.A. controls Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular and Banco AV Villas.
2 - The company was formery known as Republic Bank Ltd.
3 - Banistmo (formerly known as HSBC Bank (Panama)) operates as a subsidiary of Bancolombia.