Top US Banks by market cap 2018
The table below shows the largest U.S. commercial banks and bank holding companies ranked by market capitalization. JP Morgan Chase is the largest financial institution in the United States with a market capitalization of over $390 billion.
| Rank | Bank | Market cap (US$b, January 17, 2018) | Symbol |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | 392.044B | NYSE: JPM |
| 2 | Bank of America | 325.227B | NYSE: BAC |
| 3 | Wells Fargo | 314.562B | NYSE: WFC |
| 4 | Citigroup Inc | 204.831B | NYSE: C |
| 5 | Morgan Stanley | 100.067B | NYSE: MS |
| 6 | Goldman Sachs Group | 99.381B | NYSE: GS |
| 7 | U.S. Bancorp | 93.496B | NYSE: USB |
| 8 | American Express | 87.459B | NYSE:AXP |
| 9 | Charles Schwab | 75.193B | NYSE: SCHW |
| 10 | PNC Financial | 73.383B | NYSE: PNC |
| 11 | Bank of New York Mellon | 59.281B | NYSE: BK |
| 12 | Capital One | 50.602B | NYSE: COF |
| 13 | BB&T Corp | 42.034B | NYSE: BBT |
| 14 | State Street | 39.457B | NYSE: STT |
| 15 | SunTrust Banks | 32.537B | NYSE: STI |
| 16 | Discover Financial | 28.682B | NYSE: DFS |
| 17 | M&T Bank | 26.974B | NYSE: MTB |
| 18 | Northern Trust Corp | 24.309B | NASDAQ: NTRS |
| 19 | Fifth Third Bancorp | 22.924B | NASDAQ: FITB |
| 20 | KeyCorp | 22.863B | NYSE: KEY |
| 21 | Citizens Financial Group | 22.553B | NYSE: CFG |
| 22 | Regions Financial | 21.297B | NYSE: RF |
| 23 | Huntington Bancshares | 17.036B | NASDAQ: HBAN |
| 24 | Comerica Inc | 16.480B | NYSE: CMA |
| 25 | E*TRADE Financial Corp | 14.472B | NASDAQ: ETFC |
| 26 | First Republic Bank | 14.200B | NYSE: FRC |
| 27 | Ally Financial | 13.540B | NYSE: ALLY |
| 28 | SVB Financial Group | 13.429B | NASDAQ: SIVB |
| 29 | Zions Bancorporation | 10.650B | NASDAQ: ZION |
| 30 | East West Bancorp | 9.715B | NASDAQ: EWBC |
| 31 | Signature Bank | 8.085B | NASDAQ: SBNY |
| 32 | CIT Group Inc | 6.874B | NYSE: CIT |
| 33 | PacWest Bancorp | 6.754B | NASDAQ: PACW |
| 34 | People's United Financial | 6.735B | NASDAQ: PBCT |
| 35 | New York Community Bancorp | 6.695B | NYSE: NYCB |
| 36 | First horizon national | 6.623B | NYSE: FHN |
| 37 | Cullen/Frost Bankers | 6.396B | NYSE: CFR |
| 38 | BOK Financial Corp | 6.310B | NASDAQ: BOKF |
| 39 | Commerce Bancshares | 6.207B | NASDAQ: CBSH |
| 40 | Synovus Financial | 6.039B | NYSE: SNV |
| 41 | Webster Financial Corp | 5.455B | NYSE: WBS |
Last updated